高温高粘型椭圆齿轮流量计
IP65&IP68
FG系列
原理
由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月
形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位
。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿
轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮
的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量
结构
椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装
散热器,则构成高温型流量计。变送器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和
密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。
应用
适用于沥青.润滑油.植物油.柴油.石油.渣油.煤油.机油.汽油.重油.燃料油.
导热油.原油.轻油.绝缘油.液压油.等多种油产品
技术参数
●公称通径(mm) DN10~DN200
●被测液体粘度: 2~3000 (mPa.s)
●防护等级: IP65 (特殊订制IP68)
●重复性误差: 测量值的±0.2、±0.5
●精度等级: 0.2,0.5%级
常温型: -45~100℃
●被测介质温度: 高温型: +60℃~200℃
超高温型:200℃以上
铸铁:≤1.0MPa
●额定工作压力:
不锈钢:≤1.6MPa
(高压可定制)
铸钢:≤2.5MPa (4MPa,6.5MPa可选) ●供电电源: AC220V、DC24V或3.6V电池
●输出信号: 脉冲信号或者4-20mA 电流信号 ●消耗总功率: 小于20W
0~10mA:0~1.5k? ●环境温度: 零下40~+60℃
●电流输出: 负载电阻
4~20mA:0~750 Kω ●相对温度: 5%~95%
输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶
●数字频率输
体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集
出:
电极最大电流为250mA
口径与流量参数表 (表一)
3 流量范围 (m3
常温型参数: 流量范围 (m /h )高温型参数: /h )
以下参数基于被测液体-45~100°C (2-8 mpa.s 粘度值) 以下参数基于被测液体100~280°C (2-8 mpa.s 粘度值)
耐压 铸铁 铸钢 不锈钢 耐压 铸铁 铸钢 不锈钢
Mpa 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 1.0 1.6 Mpa 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 1.0 1.6
DN 精度0.5 精度0.2 精度0.5 精度0.2 精度0.5 精度0.2 DN 精度0.5 精度0.2 精度0.5 精度0.2 精度0.5 精度0.2
10 0.08~0.4 0.1~0.4 0.08~0.4 0.1~0.4 0.1~0.5 0.1~0.5 10 0.04~0.4 0.1~0.4 0.08~0.4 0.1~0.4 0.1~0.5 0.1~0.5
15 0.25~1.5 0.3~1.5 0.25~1.5 0.3~1.5 0.3~1.5 0.3~1.5 15 0.24~1.5 0.35~1.35 0.24~1.35 0.35~1.35 0.3~1.35 0.3~1.35
20 0.5~3 0.6~3 0.5~3 0.6~3 0.6~3 0.6~3 20 0.54~2.7 0.72~2.7 0.54~2.7 0.72~2.7 0.72~2.7 0.72~2.7
25 1~6 1.2~6 1~6 1.2~6 1.2~6 1.2~6 25 1.2~5.4 1.4~5.4 1.2~5.4 1.4~5.4 1.4~5.4 1.4~5.4
40 2.5~15 3~15 2.5~15 3~15 3~15 3~15 40 2.7~13.5 3.6~13.5 2.7~13.5 3.6~13.5 3.6~13.5 3.6~13.5
50 4~24 4.8~24 4~24 4.8~24 4.8~24 4.8~24 50 4.4~21.6 5.75~21.6 4.4~21.6 5.7~21.6 5.7~21.6 5.75~21
80 10~60 12~60 10~60 12~60 12~60 12~60 80 10.8~54 14.4~54 10.8~54 14.4~54 14.4~54 14.4~54
100 16~100 12~100 16~100 20~100 20~100 20~100 100 18~90 24~90 18~90 24~90 24~90 24~90
150 32~190 38~190 32~190 38~190 38~190 38~190 150 38~170 45.6~170 32~170 45.6~170 45.6~170 45.6~170
200 34~340 68~340 34~340 68~340 68~340 68~340 200 34~340 68~340 34~340 68~340 68~340 68~340
高温高粘型椭圆齿轮流量计
IP65&IP68
FG系列
高粘度型参数: 流量范围 (m3/h )
以下参数基于被测液体-10~100°C (200-3000 mpa.s 粘度值)
耐压 铸铁 不锈钢 铸钢
Mpa 1.6 2.5 6.4
精度0.5
DN10 0.04~0.2 DN20 0.3~1.5 DN40 1.5~7.5 DN80 6~30 DN150 38~100
DN15 0.15~0.75 DN25 0.6~3 DN50 2.4~12 DN100 10~50 DN200 34~300
外形参数表
(一)铸铁型外形尺寸
公称通径 L H A B D D1 N (个) Φ
10 150 100 165 210 90 60 4 14
15 170 118 172 226 95 65 4 14
20 200 150 225 238 105 75 4 14
25 260 180 232 246 115 85 4 14
40 245 180 249 271 145 110 4 18
50 340 250 230 372 160 125 4 18
65 420 325 270 386 180 145 4 18
80 420 325 315 433 195 160 8 18
100 515 418 370 458 215 180 8 18
150 540 515 347 557 280 240 8 23
200 650 650 476 720 335 295 12 23
(二)铸钢型、铸钢高粘型、铸钢高温型外形尺寸
公称通径 L H A B D D1 N (个) Φ
15 200 138 232 180 105 75 4 14
20 250 164 220 160 125 90 4 18
25 300 202 252 185 135 100 4 18
40 300 202 293 208 165 125 4 23
50 384 262 394 312 175 135 4 23
80 450 337 452 332 210 170 8 23
100 555 442 478 310 250 200 8 25
150 540 510 557 347 300 250 8 26
200 650 650 720 476 36 310 12 26
铸铁、铸钢高温型椭圆齿轮流量计外形尺寸:DN15~DN25,A、B尺寸按上表数据加160mm热延伸管:DN40~DN80,A、
B尺寸按上表尺寸加300mm热延伸管,其余尺寸同上表相应尺寸。
(三)不锈钢型外形尺寸
公称通径 L H A B D D1 N (个) Φ
10 179 100 167 216 90 60 4 14
15 208 120 172 228 95 65 4 14
20 236 150 225 238 105 75 4 14
25 287 195 232 246 115 85 4 14
40 265 178 265 349 145 110 4 18
50 265 178 265 349 160 125 4 18
65 365 260 319 436 180 145 4 18
80 420 305 324 459 200 160 8 18
100 515 400 373 554 220 180 8 18
150 540 515 397 607 280 240 8 23
高温高粘型椭圆齿轮流量计
IP65&IP68
FG系列
高粘度型参数: 流量范围 (m3/h )
以下参数基于被测液体-10~100°C (200-3000 mpa.s 粘度值)
耐压 铸铁 不锈钢 铸钢
Mpa 1.6 2.5 6.4
精度0.5
DN10 0.04~0.2 DN20 0.3~1.5 DN40 1.5~7.5 DN80 6~30 DN150 38~100
DN15 0.15~0.75 DN25 0.6~3 DN50 2.4~12 DN100 10~50 DN200 34~300
外形参数表
(一)铸铁型外形尺寸
公称通径 L H A B D D1 N (个) Φ
10 150 100 165 210 90 60 4 14
15 170 118 172 226 95 65 4 14
20 200 150 225 238 105 75 4 14
25 260 180 232 246 115 85 4 14
40 245 180 249 271 145 110 4 18
50 340 250 230 372 160 125 4 18
65 420 325 270 386 180 145 4 18
80 420 325 315 433 195 160 8 18
100 515 418 370 458 215 180 8 18
150 540 515 347 557 280 240 8 23
200 650 650 476 720 335 295 12 23
(二)铸钢型、铸钢高粘型、铸钢高温型外形尺寸
公称通径 L H A B D D1 N (个) Φ
15 200 138 232 180 105 75 4 14
20 250 164 220 160 125 90 4 18
25 300 202 252 185 135 100 4 18
40 300 202 293 208 165 125 4 23
50 384 262 394 312 175 135 4 23
80 450 337 452 332 210 170 8 23
100 555 442 478 310 250 200 8 25
150 540 510 557 347 300 250 8 26
200 650 650 720 476 36 310 12 26
铸铁、铸钢高温型椭圆齿轮流量计外形尺寸:DN15~DN25,A、B尺寸按上表数据加160mm热延伸管:DN40~DN80,A、
B尺寸按上表尺寸加300mm热延伸管,其余尺寸同上表相应尺寸。
(三)不锈钢型外形尺寸
公称通径 L H A B D D1 N (个) Φ
10 179 100 167 216 90 60 4 14
15 208 120 172 228 95 65 4 14
20 236 150 225 238 105 75 4 14
25 287 195 232 246 115 85 4 14
40 265 178 265 349 145 110 4 18
50 265 178 265 349 160 125 4 18
65 365 260 319 436 180 145 4 18
80 420 305 324 459 200 160 8 18
100 515 400 373 554 220 180 8 18
150 540 515 397 607 280 240 8 23
|